| IMAAM Center | ||
| Tuesday, June 16, 2026 Muharram 1, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 04:07 | 04:37 |
| Shurooq | 05:42 | |
| Zuhr | 01:09 | 01:24 |
| Asr | 05:05 | 05:20 |
| Maghrib | 08:36 | 08:46 |
| Isha | 10:11 | 10:16 |
| Jum'ah I / II | 12:15 / 01:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| IMAAM Center | ||
| Wednesday, June 17, 2026 Muharram 2, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 04:07 | 04:37 |
| Shurooq | 05:42 | |
| Zuhr | 01:09 | 01:24 |
| Asr | 05:06 | 05:21 |
| Maghrib | 08:36 | 08:46 |
| Isha | 10:11 | 10:16 |
| Jum'ah I / II | 12:15 / 01:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| IMAAM Center | ||
| Thursday, June 18, 2026 Muharram 3, 1448 |
||
| Azan | Iqama | |
| Fajr | 04:07 | 04:37 |
| Shurooq | 05:42 | |
| Zuhr | 01:09 | 01:24 |
| Asr | 05:06 | 05:21 |
| Maghrib | 08:37 | 08:47 |
| Isha | 10:12 | 10:17 |
| Jum'ah I / II | 12:15 / 01:30 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||