Assuna Annabawiyah | ||
lundi, décembre 2, 2024 Jumaada I 29, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:30 | 6:15 |
Shurooq | 7:16 | |
Zuhr | 11:44 | 1:15 |
Asr | 1:54 | 2:15 |
Maghreb | 4:12 | 4:22 |
Isha | 5:41 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
mardi, décembre 3, 2024 Jumaada II 1, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:30 | 6:15 |
Shurooq | 7:17 | |
Zuhr | 11:45 | 1:15 |
Asr | 1:53 | 2:15 |
Maghreb | 4:12 | 4:22 |
Isha | 5:41 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
mercredi, décembre 4, 2024 Jumaada II 2, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 5:31 | 6:15 |
Shurooq | 7:18 | |
Zuhr | 11:45 | 1:15 |
Asr | 1:53 | 2:15 |
Maghreb | 4:11 | 4:21 |
Isha | 5:40 | 7:00 |
Jum'ah I / II | 12:15 / 1:00 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |