| السنة النبوية | ||
| الجمعة, أكتوبر 24, 2025 جمادى الأولى 1, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:44 | 6:15 |
| الشروق | 7:23 | |
| الظهر | 12:39 | 1:15 |
| العصر | 3:26 | 3:45 |
| المغرب | 5:53 | 6:03 |
| العشاء | 7:15 | 7:30 |
| الجمعة II / I | 1:00 / 1:45 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| السنة النبوية | ||
| السبت, أكتوبر 25, 2025 جمادى الأولى 2, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:45 | 6:15 |
| الشروق | 7:25 | |
| الظهر | 12:39 | 1:15 |
| العصر | 3:25 | 3:45 |
| المغرب | 5:52 | 6:02 |
| العشاء | 7:14 | 7:30 |
| الجمعة II / I | 1:00 / 1:45 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| السنة النبوية | ||
| الأحد, أكتوبر 26, 2025 جمادى الأولى 3, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:47 | 6:15 |
| الشروق | 7:26 | |
| الظهر | 12:38 | 1:15 |
| العصر | 3:23 | 3:45 |
| المغرب | 5:50 | 6:00 |
| العشاء | 7:12 | 7:30 |
| الجمعة II / I | 1:00 / 1:45 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||