| السنة النبوية | ||
| الخميس, يناير 22, 2026 شعبان 2, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:42 | 6:00 |
| الشروق | 7:26 | |
| الظهر | 12:06 | 1:15 |
| العصر | 2:26 | 2:45 |
| المغرب | 4:47 | 4:57 |
| العشاء | 6:13 | 7:15 |
| الجمعة II / I | 12:15 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| السنة النبوية | ||
| الجمعة, يناير 23, 2026 شعبان 3, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:41 | 6:00 |
| الشروق | 7:25 | |
| الظهر | 12:06 | 1:15 |
| العصر | 2:27 | 2:45 |
| المغرب | 4:48 | 4:58 |
| العشاء | 6:15 | 7:15 |
| الجمعة II / I | 12:15 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||
| السنة النبوية | ||
| السبت, يناير 24, 2026 شعبان 4, 1447 |
||
| أذان | الإقامة | |
| الفجر | 5:41 | 6:00 |
| الشروق | 7:24 | |
| الظهر | 12:07 | 1:15 |
| العصر | 2:28 | 2:45 |
| المغرب | 4:50 | 5:00 |
| العشاء | 6:16 | 7:15 |
| الجمعة II / I | 12:15 / 1:00 |
|
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
||