Assuna Annabawiyah | ||
vendredi, juin 20, 2025 Dhul-Hijjah 23, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 2:36 | 4:15 |
Shurooq | 5:06 | |
Zuhr | 12:56 | 1:15 |
Asr | 5:07 | 5:15 |
Maghreb | 8:47 | 8:57 |
Isha | 10:47 | 10:47 |
Jum'ah I / II | 1:00 / 1:45 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
samedi, juin 21, 2025 Dhul-Hijjah 24, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 2:36 | 4:15 |
Shurooq | 5:06 | |
Zuhr | 12:56 | 1:15 |
Asr | 5:07 | 5:15 |
Maghreb | 8:47 | 8:57 |
Isha | 10:47 | 10:47 |
Jum'ah I / II | 1:00 / 1:45 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |
Assuna Annabawiyah | ||
dimanche, juin 22, 2025 Dhul-Hijjah 25, 1446 |
||
Azan | Iqama | |
Fajr | 2:36 | 4:15 |
Shurooq | 5:06 | |
Zuhr | 12:57 | 1:15 |
Asr | 5:07 | 5:15 |
Maghreb | 8:47 | 8:57 |
Isha | 10:47 | 10:47 |
Jum'ah I / II | 1:00 / 1:45 |
|
Powered By www.MosquePrayerTimes.com |